LUNES 01-feb 21:00 PISTA 1 UD ORRIOLS 2 - 9 FS DYNAMIC
LUNES 01-feb 22:00 PISTA 1 LATA CE 6 - 4 LOS BARRACA
Sancionar con dos partidos de suspensión al jugador de LOS BARRACA dorsal numero 7 Carlos Campillo por menosprecio al Arbitro.
LUNES 01-feb 22:15 PABELLON THE HUECOS 2 -9 CROSSFIT FOC
MARTES 02-feb 21:00 PISTA 1 NOTHINGHAM PRESSA 5 - 2 PINAUTO
MARTES 02-feb 22:00 PISTA 1 INTERBENI 2 - 9 MAMBO
JUEVES 04-feb 21:00 PISTA 1 A FULLSALA 1 - 7 VIEJAESCUELA
JUEVES 04-feb 22:00 PISTA 1 BENICAMPA 3 - 3 FUTSAL BENIMACLET
Clasificación |
| Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROSSFIT FOC | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 68 | 27 | +41 |
| 2 | FS DYNAMIC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 65 | 25 | +40 |
| 3 | MAMBO | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 74 | 32 | +42 |
| 4 | LOS BARRACA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 65 | 42 | +23 |
| 5 | NOTHINGAM PRESSA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 50 | 34 | +16 |
| 6 | FUTSAL BENIMACLET | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 61 | 41 | +20 |
| 7 | THE HUECOS | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 45 | +1 |
| 8 | UD ORRIOLS | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 58 | -13 |
| 9 | BENICAMPA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 | 56 | -11 |
| 10 | LATA CE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 45 | -9 |
| 11 | VIEJA ESCUELA | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 59 | -23 |
| 12 | INTERBENI | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 33 | 75 | -42 |
| 13 | PINAUTO | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 34 | 58 | -24 |
| 14 | A FULLSALA | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 24 | 85 | -61 |
Goleadores
| Nombre | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 7 CARLOS CAMPILLOS | LOS BARRACA | 22 |
| 7 ANGEL FERRE | NOTHINGAM PRESSA | 19 |
| 2 ALBERTO SORIA | CROSSFIT FOC | 19 |
| 11 ALEJANDRO MARTINEZ | FS DYNAMIC | 17 |
| 9 ALVARO RODRIGUEZ | UD ORRIOLS | 16 |
| 5 ALBERTO SERRANO | LATA CE | 16 |
| 10 CESAR PLAZA | MAMBO | 14 |
| 4 PABLO VILLALBA | FS DYNAMIC | 13 |
| 7 DANIEL MOLINA | BENICAMPA | 13 |
| 33 IVAN FERRANDO | MAMBO | 12 |
| 8 FRAN IVARS | THE HUECOS | 12 |
| 11 DIEGO SERRANO | BENICAMPA | 12 |