Recordad traer las copias de los DNI de los jugadores
Jornada 1
| Martes 13/10/2015 21:00 Pista 1 | ||||||
| PINAUTO | ![]() | APLAZADO | ![]() | FUTSAL BENIMACLET | ||
| Martes 13/10/2015 22:00 Pista 1 | ||||||
| LOS BARRACA | ![]() | 2 | - | 2 | ![]() | LATA CE |
| Miercoles 14/10/2015 21:00 Pista 1 | ||||||
| MAMBO FC | ![]() | 0 | - | 0 | ![]() | INTERBENI |
| Miercoles 14/10/2015 22:00 Pista 1 | ||||||
| VIEJAESCUELA | ![]() | 0 | - | 0 | ![]() | A FULLSALA |
| Jueves 15/10/2015 21:00 Pista 1 | ||||||
| UD ORRIOLS | ![]() | 0 | - | 0 | ![]() | BENICAMPA |
| Martes 13/10/2015 22:00 Pabellon | ||||||
| THE HUECOS | ![]() | 1 | - | 3 | ![]() | CROSSFIT FOX |
| Jueves 15/10/2015 22:15 Pabellon | ||||||
| NOTTINGHAM PRESSA | ![]() | 0 | - | 0 | ![]() | FUTSAL DYNAMIC |

No hay comentarios:
Publicar un comentario