DIA FECHA HORA PISTA LOCAL - VISITANTE
JUEVES 16-feb 22:10 PABELLON TALLERES ALHAMBRA 3 - 0 PINAUTO
LUNES 13-feb 22:10 PABELLON REAL DEL PLA 2 - 3 HIJOS DEL MAL
MARTES 14-feb 21:00 Pista 1 UD ORRIOLS 3 - 2 THE HUECOS
MARTES 14-feb 22:10 PABELLON NEW TEAM 3 - 4 FUTSAL BENIMACLET
MIERCOLES 15-feb 21:00 Pista 1 LATA CE 5 - 0* ME ESTALLA
El Me Estalla se presenta con menos de 4 jugadores para disputar el partido.
MIERCOLES 15-feb 22:10 PISTA 1 AFULL SALA 3 - 5 ASTON BIRRA
Clasificación |
| Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL BENIMACLET | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 94 | 45 | +49 |
| 2 | HIJOS DEL MAL | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 80 | 37 | +43 |
| 3 | TALLERES ALHAMBRA | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 | 22 | +36 |
| 4 | ASTON BIRRA | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 53 | 59 | -6 |
| 5 | REAL DEL PLA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 56 | 57 | -1 |
| 6 | A FULL SALA | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 57 | 66 | -9 |
| 7 | NEW TEAM | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 42 | 44 | -2 |
| 8 | THE HUECOS | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 37 | 49 | -12 |
| 9 | UD ORRIOLS | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 55 | 70 | -15 |
| 10 | LATA CE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 44 | 54 | -10 |
| 11 | ME ESTALLA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 36 | 64 | -28 |
| 12 | PINAUTO | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 27 | 72 | -45 |
Goleadores
| Nombre | Equipo | Total |
|---|---|---|
| 11 Paquito Ibañez | FUTSAL BENIMACLET | 28 |
| 9 Alvaro Rodriguez | UD ORRIOLS | 28 |
| 9 Jose Costa | HIJOS DEL MAL | 21 |
| 8 Alex Murciano | A FULL SALA | 21 |
| 10 Mario Durá | ASTON BIRRA | 21 |
| 10 Vicente Hernandez | FUTSAL BENIMACLET | 20 |
| 10 Alvaro Gimenez | LATA CE | 20 |
| 11 Ruben perez | HIJOS DEL MAL | 17 |
| 14 Nacho Durá | ASTON BIRRA | 17 |
| 4 Rober | TALLERES ALHAMBRA | 15 |
| 7 Alejandro Olivares | ME ESTALLA | 13 |
| 9 Juan Mor | ME ESTALLA | 12 |
| 6 Sergio Dominguez | UD ORRIOLS | 12 |
| 11 Fernando Mir | NEW TEAM | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario